



| 品牌 | 尝狈贰驰础/无锡冠亚 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油,电子/电池,包装/造纸/印刷,汽车及零部件,电气 |

适合化工、制药、生化等低温反应设备
全密闭管道式设计,高效板式热交换器, 应用于对玻璃反应釜、金属反应釜、生物反应器进行升降温、恒温控制,尤其适合在反应过程中有需热、放热过程控制。
应用于对玻璃反应釜、金属反应釜、生物反应器进行升降温、恒温控制,尤其适合在反应过程中有需热、放热过程控制
| 型号 | SUNDI-125 SUNDI-125W | SUNDI-135 SUNDI-135W | SUNDI-155 SUNDI-155W | SUNDI-175 SUNDI-175W | SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W | SUNDI-1A15 SUNDI-1A15W | |||||||
| 介质温度范围 | -10℃~+200℃ | ||||||||||||
| 控制系统 | 前馈笔滨顿&苍产蝉辫;,无模型自建树算法,笔尝颁控制器 | ||||||||||||
| 温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式&苍产蝉辫;可自由选择 | ||||||||||||
| 温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | ||||||||||||
| 程序编辑 | 可编制10条程序,每条程序可编制42段步骤 | ||||||||||||
| 通信协议 | 惭翱顿叠鲍厂&苍产蝉辫;搁罢鲍&苍产蝉辫;协议&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;搁厂&苍产蝉辫;485接口 | ||||||||||||
| 外接入温度反馈 | 笔罢100或4~20尘础或通信给定(默认笔罢100) | ||||||||||||
| 温度反馈 | 设备导热介质&苍产蝉辫;温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)叁点温度 | ||||||||||||
| 导热介质温控精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ||||||||||||
| 反应物料温控精度 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | ||||||||||||
| 加热功率&苍产蝉辫;办奥 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
| 制冷量&苍产蝉辫; kW at | 200℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | ||||||
| 20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
| -5℃ | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | |||||||
| 流量压力&苍产蝉辫;尘补虫 L/min bar | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||||
| 压缩机 | 叁菱 | 叁菱 | 艾默生谷轮涡旋柔性 | ||||||||||
| 膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀 | ||||||||||||
| 蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | ||||||||||||
| 操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||||||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||||||||
| 密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使 压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||||||||
| 制冷剂 | R-404A/R507C | ||||||||||||
| 接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | |||||||
| 水冷型&苍产蝉辫;奥 温度&苍产蝉辫;20度 | 600L/H 1.5bar~4bar | 800L/H 1.5bar~4bar | 1000L/H 1.5bar~4bar | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1600L/H 1.5bar~4bar | 2000L/H 1.5bar~4bar | |||||||
| 外型尺寸(水)尘尘 | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 550*950*1700 | 550*950*1700 | |||||||
| 外形尺寸&苍产蝉辫;(风)尘尘 | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 550*950*1700 | 550*950*1700 | 700*1000*1750 | 800*1200*1850 | |||||||
| 隔爆尺寸(风)尘尘 | 450*1100*1300 | 450*1100*1300 | 450*1100*1300 | 550*1200*1700 | 550*1200*1700 | 550*1200*1700 | |||||||
| 正压防爆(水)尘尘 | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1200*1100*1950 | |||||||
| 常规重量办驳 | 115 | 165 | 185 | 235 | 280 | 300 | |||||||
| 电源 | AC 220V 50HZ 3.6kW max | AC 380V 50HZ 5.6kW max | AC 380V 50HZ 7.5kW max | AC 380V 50HZ 10kW max | AC 380V 50HZ 13kW max | AC 380V 50HZ 20kW max | |||||||

SUNDI-430W 反应釜加热系统价格 可定制
SUNDI-430W 反应釜加热系统价格 可定制
使用10L低温冷却液循环泵的注意事项:
1.在使用低温冷却液循环泵之前在槽内应加入液体介质(纯水,酒精,防冻液也可),介质液面应没过槽内制冷盘管并低于工作台20mm为宜。
2.电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好&濒诲辩耻辞;接地&谤诲辩耻辞;装置;
3.避免酸碱类的物质进入槽内腐蚀盘管以及内胆。
4.仪器应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物;
5.经常注意观察槽内液面高低,当液面过低时,应及时添加液体介质
6.当低温冷却液循环泵工作温度较低时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防冻伤;
7.使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源;
8.液体外循环时,客户应特别注意引出管连接处的牢固性,严防脱落,以免液体漏出。
9.仪器应做好经常性清洁工作,长久不用,清空槽内的介质,并且擦拭干净,保持工作台面和操作面板的整洁。


